主题词:煤炭 铁矿石 钢材

前三季度中国煤炭铁矿石和钢材的产量

2009-10-22 中国能源投资网
 

  以下是中国国家统计局周四公布的9月以及1-9月的煤炭、铁矿石和钢材产量一览表(单位均为百万吨):

   9月 同比% 上月 环比% 1-9月 同比%

   原煤 263.164 12.7 260.749 0.9 2,137.845 10.3

   洗煤 69.080 23.0 68.743 0.5 548.268 8.0

   焦炭 31.514 24.7 31.227 0.9 253.691 1.4

   铁矿石原矿 85.427 26.2 76.683 11.4 618.602 3.5

   粗钢 50.711 28.7 52.327 -3.1 420.401 7.5

   钢材 61.162 31.6 61.983 -1.3 501.800 12.4

   其中:

   钢筋 10.817 38.6 10.923 -1.0 90.034 27.5

   热轧薄板 0.568 290.0 0.424 33.7 4.038 86.7

   冷轧薄板 1.394 40.4 1.473 -5.3 11.584 11.0

   铁道用钢材 0.463 10.3 0.454 2.0 4.639 39.8

   轻轨 0.076 10.2 0.080 -5.6 0.671 2.1

   重轨 0.349 14.2 0.342 2.0 3.519 64.6

   大型型钢 0.819 12.6 0.753 8.9 6.756 -8.1

   中小型型钢 3.700 46.5 3.434 7.7 30.359 31.4

   棒材 4.863 43.6 5.064 -4.0 40.133 7.0

   钢筋 10.817 38.6 10.923 -1.0 90.034 27.5

   线材(3753,38.00,1.02%)(盘条) 8.388 35.6 8.456 -0.8 70.116 15.2

   特厚板 0.308 -11.2 0.368 -16.3 3.461 2.7

   厚钢板 1.617 7.9 1.590 1.7 13.707 -8.5

   中板 3.000 1.5 2.970 1.0 25.554 -9.1

   热轧薄板 0.568 290.0 0.424 33.7 4.038 86.7

   冷轧薄板 1.394 40.4 1.473 -5.3 11.584 11.0

   中厚宽钢带 7.835 29.8 7.906 -0.9 60.289 2.2

   热轧薄宽钢带 2.997 32.8 2.946 1.7 21.567 9.1

   冷轧薄宽钢带 1.980 32.3 2.002 -1.1 15.431 4.0

   热轧窄钢带 3.588 59.7 4.199 -14.5 32.899 28.2

   冷轧窄钢带 0.598 28.3 0.560 6.8 4.682 8.1

   镀层板(带) 1.741 20.5 1.920 -9.3 13.873 5.2

   涂层板(带) 0.442 19.6 0.460 -3.9 3.245 -4.2

   电工钢板(带) 0.427 22.2 0.434 -1.6 3.153 -4.0

   无缝钢管 1.768 -7.7 1.827 -3.2 15.451 -0.8

   焊接钢管 2.758 25.0 2.831 -2.6 22.466 19.6

   其它钢材 1.095 53.1 0.991 10.5 8.362 24.3

   再加工生产的钢材 2.019 20.2 1.895 6.6 16.544 7.1

   铁合金 2.083 28.8 1.988 4.8 15.195 4.4

   硅铁(折合含硅75%)0.457 19.8 0.425 7.6 3.314 -3.6

   锰硅合金 0.728 37.4 0.699 4.2 5.518 18.3

   不绣钢日用制品0.204 21.4 0.150 36.3 1.237 -0.6

 

 
 
 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框