主题词:天然气 成品油

前8月我国原油天然气和成品油的产量

2009-09-12 中国能源投资网
 
中投顾问提示:中国国家统计局周五公布的 8 月及 1-8 月原油、天然气和成品油产量数据一览表

  以下是中国国家统计局周五公布的 8 月及 1-8 月原油、天然气和成品油产量数据一览表 ( 原油和成品油单位均为吨 ; 天然气单位为十亿立方米 )

  8 月 同比 % 上月 环比 % 1-8 月 同比 %

  原油加工量 32,557,600 9.0 33,113,400 -1.7 241,004,200 3.4

  汽油 5,996,400 11.7 6,397,900 -6.3 47,223,400 14.2

  煤油 1,395,800 50.6 1,354,300 3.1 9,335,100 21.8

  柴油 12,589,300 5.7 12,854,400 -2.1 90,140,600 1.2

  燃料油 1,394,900 -22.2 1,398,300 -0.2 12,329,800 -20.9

  石脑油 1,375,000 30.2 1,285,600 7.0 9,493,500 3.7

  液化石油气 1,508,300 0.8 1,595,800 -5.5 11,837,300 2.3

  原油 16,322,100 1.6 16,143,100 1.1 125,963,500 -0.6
 

  天然气 7.113 7.8 7.065 0.7 56.274 8.1

 
 
 
相关报告
 
相关新闻
 
【研究报告查询】
请输入您要找的
报告关键词:
0755-82571522
 点击展开报告搜索框